# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.007578039702135886	 1.2345508141596753

0.0344414644440247	1.6949092655749496

0.0612868919239391	1.980334330604009

0.0881212280679859	2.157951610999717

0.1149476119334869	2.258272743922433

0.1417865520282712	2.4806404254866834

0.1667195262745573	2.6069686483141226

0.1954543872344132	2.8277385497019765

0.222282026722842	2.9402643374888555

0.2466617595555043	2.9547856166559114

0.2808128895307193	3.1646943797130405

0.3003039242484431	3.0523663525373905

0.3685798559784219	3.2162735758651166

0.4015161084875167	3.465397460941901

0.449049680090313	3.4265738242138326

0.5197338434489231	3.30284429241145

0.5697127340612922	3.3368732433000474

0.6184590767230946	3.238360207394237

0.668427384643143	3.169525388930097

0.7208351150445877	3.1162289042050304

0.7635007112933949	3.1519811975628613

0.7903176779869319	3.1607674190044293

0.8171346446804697	3.169553640445997

0.8402903718676265	3.13456413801714

0.8829531429648445	3.142855957930649

0.9097839215105944	3.285893382877916

0.936621605982451	3.496056409578003

0.9634840890071428	3.947261369845165

0.9867244922655344	4.735323279817777

